Цены на платные услуги, оказываемые ГБУ СО «Оператор электронного правительства»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1.1 | Установка UPS | шт. | 451,44 |
1.2 | Установка, настройка, обновление антивирусного ПО (без стоимости ПО) | шт. | 528,00 |
1.3 | Установка Microsoft Office с дистрибутива заказчика | шт. | 587,40 |
1.4 | Установка и настройка клиента электронной почты (E-mail) | шт. | 451,44 |
1.5 | Подключение принтера, сетевого принтера, сканера, МФУ | шт. | 528,00 |
1.6 | Подключение копировального аппарата | шт. | 528,00 |
1.7 | Установка и проверка модема, маршрутизатора | шт. | 752,40 |
1.8 | Установка ПО | шт. | 752,40 |
1.9 | Поиск, установка или обновление драйверов для одного ПК | шт. | 752,40 |
1.10 | Установка ОС с дистрибутива заказчика | шт. | 904,20 |
1.11 | Антивирусная проверка и лечение | час | 451,44 |
1.12 | Настройка ПО | шт. | 528,00 |
1.13 | Настройка операционной системы | шт. | 904,20 |
1.14 | Перенос, сохранение информации с HDD | шт. | 752,40 |
1.15 | Техническая установка и подключение ПК на рабочем месте | шт. | 752,40 |
1.16 | Восстановление информации на носителях | час | 752,40 |
1.17 | Восстановление работоспособности компьютера | шт. | 904,20 |
1.18 | Генерация и базовая настройка служб (DNS, DHCP, Proxy, Web и т.д.), за службу | шт. | 1 131,24 |
1.19 | Настрока Wi-Fi точки доступа | шт. | 2 112,00 |
1.20 | Детальная настройка служб (DNS, DHCP, Proxy, Web и т.д.) | шт. | 1 961,52 |
1.21 | Генерация и базовая настройка сервера Windows, NetWare, Linux (без стоимости ПО) | шт. | 4 527,60 |
1.22 | Работа технического специалиста | час | 451,44 |
1.23 | Работа системного специалиста | час | 752,40 |
1.24 | Транспортировка компьютерной и оргтехники в Екатеринбуре | шт. | 528,00 |
1.25 | Транспортировка компьютерной и оргтехники за пределы Екатеринбура | шт. | 752,40 |
1.26 | Выезд специалиста (г. Екатеринбург) | шт. | 451,44 |
1.27 | Выезд специалиста (за пределы г. Екатеринбурга) | шт. | 2 262,48 |
1.28 | Настройка сетевого оборудования (маршрутизаторы, Firewall и т.д.) | час | 498,96 |
1.29 | Консультации по работе с офисным ПО, по основам работе на ПК | шт. | 451,44 |
1.30 | Консультации по работе с сетевым ПО, Internet | шт. | 752,40 |
1.31 | Консультации по работе с серверами, управляемым сетевым оборудованием | шт. | 1 356,96 |
1.32 | Консультации по защите информации | шт. | 752,40 |
1.33 | Размещение информационной базы 1с предприятие на сервере ГБУ CO "ОЭП" с резервным копированием (размер базы до 5 Гб) | шт. | 1 320,00 |
1.34 | Размещение информационной базы 1с предприятие на сервере ГБУ CO "ОЭП" с резервным копированием (размер базы от 5Гб до 15 Гб) | шт. | 1 980,00 |
1.35 | Установка одного обновления типовой конфигурации базы 1с предприятие, размещенной на мощностях ГБУ СО ОЭП, с дистрибутива заказчика | шт. | 220,44 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2.1 | Выдача акта технического состояния техники | шт. | 392,04 |
2.2 | Диагностика комплектующих (сетевые карты, FDD, память и т.д.) | шт. | 149,16 |
2.3 | Диагностика вычислительной техники, оргтехники, периферийного оборудования | шт. | 451,44 |
2.4 | Проведение экспертизы технического состояния технологического комплекса сети с выдачей акта экспертизы | шт. | 4 524,96 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3.1 | Техническое обслуживание принтера (матричный, струйный) | шт. | 302,28 |
3.2 | Техническое обслуживание принтера (матричный, струйный) за пределами г. Екатеринбурга (с учетом коэффициента удаленности) | шт. | 451,44 |
3.3 | Техническое обслуживание принтера (лазерного) | шт. | 376,20 |
3.4 | Техническое обслуживание принтера (лазерного) за пределами г. Екатеринбурга (с учетом коэффициента удаленности) | шт. | 564,96 |
3.5 | Техническое обслуживание МФУ | шт. | 451,44 |
3.6 | Техническое обслуживание МФУ за пределами г. Екатеринбурга (с учетом коэффициента удаленности) | шт. | 677,16 |
3.7 | Техническое обслуживание ПК | шт. | 451,44 |
3.8 | Техническое обслуживание ПК за пределами г. Екатеринбурга (с учетом коэффициента удаленности) | шт. | 677,16 |
3.9 | Замена картриджа для лазерного принтера на новый совместимый | шт. | 549,12 |
3.10 | Чистка принтера, МФУ | шт. | 1 206,48 |
3.11 | Ремонт вентилятора | шт. | 146,52 |
3.12 | Замена вентилятора, кабеля (без материалов) | шт. | 293,04 |
3.13 | Замена вентилятора БП с разборкой (без материалов) | шт. | 368,28 |
3.14 | Ремонт частей корпуса вычислительной техники | шт. | 423,72 |
3.15 | Ремонт блока питания | шт. | 601,92 |
3.16 | Замена аккумулятора в UPS | шт. | 677,16 |
3.17 | Ремонт UPS (блок бесперебойного питания) | шт. | 904,20 |
3.18 | Замена системной платы | шт. | 904,20 |
3.19 | Ремонт системной платы | шт. | 1 283,04 |
3.20 | Ремонт платы управления (принтера, МФУ, оргтехники) | шт. | 1 508,76 |
3.21 | Ремонт принтера струйного | шт. | 1 206,48 |
3.22 | Ремонт принтера лазерного мелкий | шт. | 1 206,48 |
3.23 | Ремонт принтера лазерного средний | шт. | 1 961,52 |
3.24 | Ремонт принтера лазерного сложный | шт. | 2 564,76 |
3.25 | Ремонт МФУ (струйного, лазерного) мелкий | шт. | 1 356,96 |
3.26 | Ремонт МФУ (струйного, лазерного) средний | шт. | 2 415,60 |
3.27 | Ремонт МФУ (струйного, лазерного) слож. | шт. | 3 017,52 |
3.28 | Ремонт монитора мелкий | шт. | 1 508,76 |
3.29 | Ремонт монитора средний | шт. | 2 715,24 |
3.30 | Установка комплектующих в системный блок | шт. | 302,28 |
3.31 | Обновление версии BIOS | шт. | 752,40 |
3.32 | Тестирование системного блока | шт. | 752,40 |
3.33 | Сборка компьютера из комплектующих | шт. | 904,20 |
3.34 | Техническое обслуживание копировального аппарата A4 | шт. | 601,92 |
3.35 | Техническое обслуживание копировального аппарата A4 за пределами г. Екатеринбурга (с учетом коэффициента удаленности) | шт. | 902,88 |
3.36 | Техническое обслуживание коп. аппарата A4 (с разборкой) | шт. | 1 131,24 |
3.37 | Техническое обслуживание копировального аппарата A3 | шт. | 904,20 |
3.38 | Техническое обслуживание копировального аппарата A3 за пределами г. Екатеринбурга (с учетом коэффициента удаленности) | шт. | 1 356,96 |
3.39 | Техническое обслуживание коп. аппарата A3 (с разборкой) | шт. | 1 508,76 |
3.40 | Чистка копировального аппарата А4 | шт. | 752,40 |
3.41 | Чистка копировального аппарата А3 | шт. | 1 356,96 |
3.42 | Ремонт кнопок управления | шт. | 302,28 |
3.43 | Ремонт датчиков (принтеров, МФУ, оргтехники) | шт. | 363,00 |
3.44 | Ремонт частей корпуса орг. Техники | шт. | 451,44 |
3.45 | Ремонт копировального аппарата А4 мелкий | шт. | 1 206,48 |
3.46 | Ремонт копировального аппарата А4 средний | шт. | 1 808,40 |
3.47 | Ремонт копировального аппарата А3 мелкий | шт. | 1 808,40 |
3.48 | Ремонт копировального аппарата А3 средний | шт. | 2 715,24 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
4.1 | Проверка функционирования рабочих станций ЛВС | шт. | 105,60 |
4.2 | Настройка сетевого ПО на рабочей станции | шт. | 451,44 |
4.3 | Базовая установка и настройка Wi-Fi клиента (ноутбук, ПК) | шт. | 1 058,64 |
4.4 | Профилактика сервера | шт. | 1 508,76 |
4.5 | Восстановление работоспособности сети | шт. | 2 112,00 |
4.6 | Системное обслуживание сервера | шт. | 3 168,00 |
4.7 | Подготовка кабеля за 1 м (размотка, маркировка, отмерение длины, нарезка) | шт. | 9,24 |
4.8 | Жгутирование кабеля за 1 м | шт. | 11,88 |
4.9 | Маркировка розетки, панели, кабеля | шт. | 14,52 |
4.10 | Демонтаж кабеля СКС за м | шт. | 23,76 |
4.11 | Тестирование UTP соединений (1 соединение) | шт. | 43,56 |
4.12 | Демонтаж и отключение розетки (RJ-12, RJ-45) | шт. | 43,56 |
4.13 | Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт. | 60,72 |
4.14 | Прокладка кабеля СКС (ЛВС, телефон, сигнализация) за м | шт. | 43,56 |
4.15 | Демонтаж короба за м | шт. | 60,72 |
4.16 | Монтаж розетки (RJ-12, RJ-45) в розеточную коробку | шт. | 60,72 |
4.17 | Монтаж розетки (RJ-12, RJ-45) в короб | шт. | 60,72 |
4.18 | Монтаж розетки (RJ-12, RJ-45) на стену | шт. | 75,24 |
4.19 | Разделка розетки 5 категории | шт. | 75,24 |
4.20 | Разделка объединительной панели 5 категории за место | шт. | 88,44 |
4.21 | Прохождение межкомнатной перегородки | шт. | 149,16 |
4.22 | Монтаж розеточной коробки на стену из легких материалов | шт. | 137,28 |
4.23 | Монтаж оборудования в 19" стойку, шкаф или на стену (за ед. оборудования) | шт. | 601,92 |
4.24 | Крепление короба (< 50 мм) на стену из легких материалов за м | шт. | 88,44 |
4.25 | Крепление короба (< 50 мм) на бетонные и кирпичные стены за м | шт. | 118,80 |
4.26 | Крепление короба (ширина > 50мм) на стену из легких материалов за м | шт. | 149,16 |
4.27 | Крепление короба (ширина > 50мм) на бетонные и кирпичные стены за м | шт. | 179,52 |
4.28 | Составление спецификации СКС | шт. | 3 017,52 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
5.1. | Получение, проверка и регистрация транспортного средства Поставщика навигационных услуг в РНИС ТК СО | шт. | 182,16 |
5.2. | Проведение в РНИС ТК СО испытаний аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленной на транспортном средстве | шт. | 274,56 |
5.3. | Внесение данных о ТС/терминале и актуализация реестра транспортных средств (проверка дублей государственных номеров и терминалов) | шт. | 212,52 |
5.4. | Анализ, оценка результатов тестирования ТС, заполнение Акта аттестации, подготовка и отправка Поставщику навигационных услуг заключения для сдачи в УГАДН | шт. | 244,20 |
5.5 | Остановка сервера приложений в ЦОД | шт. | 289,08 |
5.6 | Снятие резервной копии данных сервера приложений в ЦОД | шт. | 3 491,40 |
5.7 | Перенос резервной копии в РЦОД | шт. | 5 237,76 |
5.8 | Установка и настройка виртуальной машины в РЦОД | шт. | 1 745,04 |
5.9 | Установка и настройка операционной системы | шт. | 5 237,76 |
5.10 | Установка и настройка сервера баз данных | шт. | 8 731,80 |
5.11 | Восстановление данных сервера приложений из резервной копии | шт. | 1 745,04 |
5.12 | Запуск и проверка работоспособности ИС в РЦОД | шт. | 8 731,80 |
5.13 | Остановка сервера баз данных в ЦОД | шт. | 289,08 |
5.14 | Снятие резервной копии данных с базы данных в ЦОД | шт. | 3 491,40 |
5.15 | Перенос резервной копии базы данных в РЦОД | шт. | 8 731,80 |
5.16 | Восстановление базы данных из резервной копии | шт. | 1 745,04 |
5.17 | Перенаправление DNS имени на сервер приложений в ЦОД | шт. | 289,08 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
6.1 | Демонтаж кабеля | шт. | 30,36 |
6.2 | Демонтаж и отключение розетки электрической | шт. | 43,56 |
6.3 | Тестирование электрических соединений (1 электрическая розетка) | шт. | 43,56 |
6.4 | Прокладка кабеля электрического за м | шт. | 43,56 |
6.5 | Подключение электрической розетки, выключателя | шт. | 75,24 |
6.6 | Монтаж электрической розетки, выключателя в короб | шт. | 59,40 |
6.7 | Монтаж электрической розетки, выключателя на стену | шт. | 129,36 |
6.8 | Монтаж розеточной коробки в стену из легких материалов | шт. | 137,28 |
6.9 | Монтаж розеточной коробки в бетонных и кирпичных стенах | шт. | 530,64 |
6.10 | Замер сопротивления изоляции | шт. | 179,52 |
6.11 | Сверление отверстий (под дюбель) в бетонных и кирпичных стенах | шт. | 31,68 |
6.12 | Сверление сквозного отверстия в гипсокартонной стене | шт. | 75,24 |
6.13 | Сверление сквозного отверстия в бетонных и кирпичных стенах (толщиной до 30 см) | шт. | 227,04 |
6.14 | Сверление сквозного отверстия в бетонных и кирпичных стенах (толщиной свыше 30 см) | шт. | 454,08 |
6.15 | Проход через межэтажное перекрытие (отв) | шт. | 757,68 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
7.1 | Создание виртуальной машины, 1 процессор 2.66 ГГц (разовый установочный платёж) | шт. | 660,00 |
7.2 | Техническое обслуживание 1 процессора виртуальной машины, 2.66 ГГц | шт. | 198,00 |
7.3 | Техническое обслуживание дискового пространства, 1 Гб SSD | шт. | 13,20 |
7.4 | Техническое обслуживание дискового пространства, 1 Гб SAS | шт. | 4,62 |
7.5 | Техническое обслуживание оперативной памяти виртуальной машины, 1 Гб | шт. | 264,00 |
7.6 | Размещение сервера (оборудования за один Unit (1U) высоты (разовый установочный платёж) | шт. | 660,00 |
7.7 | Размещение сервера (оборудования за один Unit (1U) высоты (без учёта установочного платежа) | шт. | 660,00 |
7.8 | Подключение сервера (оборудования) к 1 электропитанию, до 400 Вт включительно | шт. | 660,00 |
7.9 | Подключение сервера (оборудования) к 100 Мбит- порту Ethernet | шт. | 660,00 |
7.10 | Подключение сервера (оборудования) к 1 Гбит-порту (Ethernet) (разовый установочный платёж) | шт. | 264,00 |
7.11 | Подключение сервера (оборудования) к 1 Гбит-порту Ethernet (без учета установочного платежа) | шт. | 1 056,00 |
7.12 | Подключение сервера (оборудования) к 1 Гбит порту (оптика) (разовый установочный платёж) | шт. | 660,00 |
7.13 | Подключение сервера (оборудования) к 1 Гбит порту (оптика) (без учета установочного платежа) | шт. | 1 320,00 |
7.14 | За превышение мощности на каждые 100 Вт (полные или неполные) | шт. | 132,00 |
7.15 | Мониторинг сервера администраторами исполнителя | шт. | 1 320,00 |
7.16 | Выделение дополнительного IPv4 адреса (разовый установочный платёж) | шт. | 132,00 |
7.17 | Выделение дополнительного IPv4 адреса | шт. | 66,00 |
7.18 | Выделение сети IPv6 /56 | шт. | 13,20 |
7.19 | Выделение сети IPv6 /48 | шт. | 264,00 |
7.20 | Размещение сайта | шт. | 396,00 |
7.21 | Снятие резервной копии данных сервера | шт. | 3 491,40 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
8.1 | Передача СЭМДов в федеральный РЭМД | за месяц | 3 600,00 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
9.1 | Предоставление доступа в медицинскую информационную систему ЕЦП для формирования и направления СЭМД | за месяц 1 раб. место | 18 000,00 |
9.2 | Предоставление доступа в медицинскую информационную систему РАМ для формирования и направления СЭМД в вимис акинео | за месяц 1 раб. место | 12 000,00 |
9.3 | Предоставление доступа в медицинскую информационную систему ОНКОР для формирования и направления СЭМД | за месяц 1 раб. место | 12 000,00 |
9.4 | Предоставление доступа в медицинскую информационную систему ЕЦП для формирования и направления СЭМД частным медицинским организациям с прикрепленным населением в рамках ОМС (пакет 80 учетных записей) | за месяц | 14 617,20 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
10.1 | Услуги по установке и настройке программного обеспечения ViPNet Client (без стоимости ПО ViPNet Client ) | шт. | 6 000,00 |
10.2 | Услуги по установке и настройке программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator (без стоимости ПАК ViPNet Coordinator ) | шт. | 19 200,00 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
11.1 | Услуги по приему, регистрации и рассмотрению устных обращений граждан по вопросам обязательного медицинского страхования (ОМС) | звонок | 36,06 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
12.1 | Подбор пространственных данных и материалов картографических | лист | 200,00 |
12.2 | Подбор пространственных данных и материалов справочных | документ (часть документа) | 200,00 |
12.3 | Создание электронного образа подобранных пространственных данных и материалов | лист(А4) | 20,00 |
12.4 | Создание электронного образа подобранных пространственных данных и материалов | лист(А3/А2/А1/А0) | 200,00 |
12.5 | Копирование на магнитный (оптический) носитель подобранных пространственных данных и материалов, хранящихся в электронном виде | диск | 100,00 |
12.6 | Отправление по почте (Почта "России") | почтовое отправление | в соответствии с тарифами "Почта России" |
12.7 | Отправление по электронной почте | почтовое отправление | 30,00 |
Внимание!
Указанная информация о ценах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.